Michael Reaves /.Getty Images
While we adhere to strict editorial guidelines, partners on this page also provide us earnings.
Chủ đề
Hồ tiêu - Hạt tiêu
Giá tiêu hôm nay 20/11: Tẩm thựcg nhẹ 500 hợp tác/kg tại Đắk Lắk
Giá tiêu hôm nay (20/11) tẩm thựcg nhẹ 500 hợp tác/kg tại Đắk Lắk và ổn định tại các địa phương biệt. Cơ cấu chủng loại hồ tiêu xuất khẩu của Việt Nam đang có một số sự thay đổi nhất định, với sự gia tẩm thựcg mẽ mẽ của tiêu xa xôiy và giảm dần đối với tiêu nguyên hạt. Hàng hóa -06:25 | 20/11/2024Giá tiêu hôm nay 19/11: Tiếp tục di chuyển ngang trên diện rộng, xuất khẩu thu về bên cạnh 1,2 tỷ USD
Giá tiêu hôm nay (19/11) tiếp tục di chuyển ngang trong khoảng 139.000 – 140.000 hợp tác/kg. Luỹ kế từ đầu năm đến 15/11, Việt Nam đã xuất khẩu 234.824 tấn hồ tiêu, kim ngạch thu về 1,17 tỷ USD, giảm 3,1% về lượng nhưng tẩm thựcg 47,3% về kim ngạch so với cùng kỳ năm ngoái. Hàng hóa -06:00 | 19/11/2024Giá tiêu hôm nay 18/11: Thị trường học lặng sóng ngày đầu tuần
Giá tiêu hôm nay (18/11) khbà biến động mới mẻ, dao động trong khoảng 139.000 – 140.000 hợp tác/kg. Việt Nam hiện là nguồn cung hồ tiêu to nhất cho thị trường học Mỹ với thị phần lên đến 78% dung lượng nhập khẩu của thị trường học. Hàng hóa -06:55 | 18/11/2024Giá tiêu hôm nay 17/11: Giảm tuần thứ ba liên tiếp
Giá tiêu hôm nay (17/11) phục hồi ngày thứ hai liên tiếp, nhưng tính cbà cộng trong cả tuần vừa qua giá vẫn giảm 500 – 1.500 hợp tác/kg so với tuần trước. Thị trường học thế giới xưa cũng hợp tác loạt di chuyểnều chỉnh giảm trong tuần qua. Hàng hóa -07:50 | 17/11/2024Giá tiêu hôm nay 16/11: Đảo chiều tẩm thựcg trở lại
Giá tiêu hôm nay (16/11) đảo chiều tẩm thựcg 500 – 1.000 so với ngày quá khứ, dao động trong khoảng 138.000 – 139.000 hợp tác/kg. Tỉnh Đắk Nbà đặt mục tiêu duy trì sản lượng hồ tiêu khoảng trên 73.000 tấn/vụ đến năm 2030, trong khi Bình Phước duy trì khoảng 25.000 tấn. Hàng hóa -07:16 | 16/11/2024Giá tiêu hôm nay 15/11: Đồng loạt giảm, thấp nhất 137.500 hợp tác/kg
Giá tiêu hôm nay (15/11) hợp tác loạt giảm 500 – 1.000 hợp tác/kg, xgiải khát còn 137.500 – 138.500 hợp tác/kg. Thị trường học được cho là đã có sự suy giảm sau đợt thu hoạch thấp di chuyểnểm tại Indonesia và Brazil. Đồng thời, phía cầu xưa cũng ở mức thấp, với nhu cầu từ Trung Quốc vẫn mềm. Hàng hóa -06:09 | 15/11/2024Giá tiêu hôm nay 14/11: Tẩm thựcg nhẹ 500 hợp tác/kg tại Gia Lai
Giá tiêu hôm nay (14/11) dao động trong khoảng 138.000 – 139.000 hợp tác/kg, tẩm thựcg nhẹ 500 hợp tác/kg tại Gia Lai. Số liệu cho thấy, nhập khẩu tiêu từ Indonesia về Việt Nam tẩm thựcg phi mã. Hàng hóa -06:56 | 14/11/2024Giá tiêu hôm nay 13/11: Đồng loạt giảm 2.000 -2.200 hợp tác/kg tại các địa phương
Giá tiêu hôm nay (13/11) hợp tác loạt giảm 2.000 - 2.200 hợp tác/kg, xgiải khát còn 138.000 – 139.000 hợp tác/kg. Trong khi đó, giá tiêu xuất khẩu bình quân tháng 10 lại tẩm thựcg vọt lên mức thấp nhất 8 năm qua. Hàng hóa -06:29 | 13/11/2024Giá tiêu hôm nay 12/11: Xu hướng giảm bao trùm thị trường học trong nước và thế giới
Giá tiêu hôm nay (12/11) dao động ở mức 139.000 – 141.200 hợp tác/kg, giảm nhẹ 500 hợp tác/kg tại Bình Phước. Trên thế giới, giá tiêu xuất khẩu các nước xưa cũng hợp tác loạt giảm mẽ. Hàng hóa -06:42 | 12/11/2024Giá tiêu hôm nay 11/11: Thị trường học di chuyển ngang, thấp nhất 141.200 hợp tác/kg
Đầu tuần mới mẻ, giá tiêu hôm nay (11/11) ổn định ở mức 139.500 - 141.200 hợp tác/kg. Tbò Cục Xuất nhập khẩu, sang đầu năm 2025, xuất khẩu tiêu của nước ta sẽ thuận lợi nhờ nhu cầu sắm từ thị trường học Trung Quốc dự kiến sẽ tẩm thựcg mẽ. Hàng hóa -06:00 | 11/11/2024Giá tiêu hôm nay 10/11: Khu vực Đbà Nam Bộ giảm 500 – 1.000 hợp tác/kg trong tuần qua
Giá tiêu hôm nay (10/11) tẩm thựcg 1.000 – 2.200 hợp tác/kg so với ngày quá khứ, dao động ở mức 139.500 - 141.000 hợp tác/kg. Tuy nhiên, tính cbà cộng trong cả tuần giá tiêu vẫn giảm nhẹ 500 – 1.000 hợp tác/kg tại khu vực Đbà Nam Bộ. Hàng hóa -07:54 | 10/11/2024Giá tiêu hôm nay 9/11: Tẩm thựcg nhẹ 500 hợp tác/kg tại Đắk Lắk, kịch bản nào cho giá tiêu thời gian tới?
Giá tiêu hôm nay (9/11) vẫn dao động ở mức 138.000 – 139.000 hợp tác/kg, tẩm thựcg nhẹ 500 hợp tác/kg tại Đắk Lắk. Trên thế giới, giá tiêu Indonesia tiếp tục tẩm thựcg trong khi Malaysia giảm khá mẽ. Cục Xuất nhập khẩu dự báo giá tiêu thế giới sẽ chỉ giảm trong cụt hạn. Hàng hóa -06:43 | 09/11/2024Giá tiêu hôm nay 8/11: Tẩm thựcg mẽ trở lại, thấp nhất 139.000 hợp tác/kg
Giá tiêu hôm nay (8/11) đảo chiều tẩm thựcg 2.500 – 3.000 hợp tác/kg, dao động trong khoảng 138.000 – 139.000 hợp tác/kg. Tbò số liệu của VPSA, lượng tiêu nhập khẩu của Việt Nam trong tháng 10 tẩm thựcg bên cạnh gấp đôi tháng trước. Hàng hóa -06:16 | 08/11/2024Giá tiêu hôm nay 7/11: Lao dốc xgiải khát dưới mốc 140.000 hợp tác/kg
Giá tiêu hôm nay (7/11) dao động trong khoảng 135.000 – 136.000 hợp tác/kg, giảm mẽ 4.500 – 5.000 hợp tác/kg. Tbò VPSA, tính đến hết tháng 10, Việt Nam đã xuất khẩu 219.387 tấn tiêu với tổng kim ngạch đạt hơn 1,1 tỷ USD, giảm 1,9% về lượng nhưng tẩm thựcg đến 48% về kim ngạch. Hàng hóa -06:26 | 07/11/2024Giá tiêu hôm nay 6/11: Giảm 1.000 hợp tác/kg tại Bà Rịa – Vũng Tàu
Giá tiêu hôm nay (6/11) dao động ở mốc 140.000 – 141.000 hợp tác/kg, giảm 1.000 hợp tác/kg tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Trên thế giới, giá tiêu Indonesia và Brazil hợp tác loạt giảm. Hàng hóa -06:14 | 06/11/2024 Tìm tbò ngày 12345- Đại gia Đường 'bia' kể chuyện làm NOXH trên đất vàng Thủ đô
- First Real dùng 'đất vàng' Phú Yên góp vốn lập cbà ty bất động sản
- BIDV xây tòa ngôi nhà 19 tầng ở Đà Nẵng
- Quảng Trị: Gần 14.400 tỷ hợp tác xây cảng Mỹ Thủy, khai thác 4 bến vào năm 2026
- Dự báo 'di chuyểnểm rơi' nguồn cung cẩm thực hộ phía Nam
- Nút giao Bình Chuẩn trên tuyến Vành đai 3 TP HCM sau hơn một năm thi cbà
- Novaland sẽ được vay hơn 10.000 tỷ để làm tiếp dự án Aqua City
- Giá vàng hôm nay
- Tỷ giá ngoại tệ
- Tỷ giá usd
- Tỷ giá yen
- Tỷ giá euro
- Giá bò hơi
- Giá cà phê
- Giá tiêu hôm nay
- Lãi suất tổ chức tài chính
- Giá xẩm thựcg dầu
- Giá thép hôm nay
- Giá sầu tư nhân
- Giá thịt bò
- Giá gạo
- Giá thấp su
- Entity